Цепи вариаторные пластинчатые
Цепи вариаторные пластинчатые используются для обеспечения бесступенчатого изменения скорости вращения ведомого вала, сохраняя при этом заданный крутящий момент, устанавливаются на вариатор-редукторы или мотор-вариатор-редукторы.
Для правильного выбора необходимой цепи необходимо знать такие параметры:
- Типоразмер вариатора;
- Диапазон регулирования;
- Шаг цепи;
- Размеры пластин цепи (длина и высота);
- Число звеньев.
Цепи вариаторные пластинчатые для вариаторов типа ВЦ
Наименование | Типоразмер вариатора | Диапазон регулирования | Шаг | Длина пластины | Ширина пластины | Количество звеньев |
t | L | H | ||||
мм | ||||||
Ц225 | ВЦ1А,ВЦ1Б | 3 | 26 | 38 | 7,8 | 25 |
Ц224 | ВЦ1А,ВЦ1Б | 4,5 | 26 | 38 | 7,8 | 24 |
Ц224 | ВЦ1А,ВЦ1Б | 6 | 26 | 38 | 7,8 | 24 |
Ц327 | ВЦ2А,ВЦ2Б | 3 | 29 | 44 | 9,3 | 27 |
Ц326 | ВЦ2А,ВЦ2Б | 4,5 | 29 | 44 | 9,3 | 26 |
Ц228 | ВЦ2А,ВЦ2Б | 6 | 26 | 38 | 7,8 | 28 |
Ц335 | ВЦ3А,ВЦ3Б | 3 | 29 | 44 | 9,3 | 35 |
Ц334 | ВЦ3А,ВЦ3Б | 4,5 | 29 | 44 | 9,3 | 34 |
Ц333 | ВЦ3А,ВЦ3Б | 6 | 29 | 44 | 9,3 | 33 |
Ц434 | ВЦ4А,ВЦ4Б | 3 | 36 | 59 | 12,3 | 34 |
Ц433 | ВЦ4А,ВЦ4Б | 4,5 | 36 | 59 | 12,3 | 33 |
Ц433 | ВЦ4А,ВЦ4Б | 6 | 36 | 59 | 12,3 | 33 |
Ц541 | ВЦ5А,ВЦ5Б | 3 | 36 | 70 | 12,3 | 41 |
Ц540 | ВЦ5А,ВЦ5Б | 4,5 | 36 | 70 | 12,3 | 40 |
Ц539 | ВЦ5А,ВЦ5Б | 6 | 36 | 70 | 12,3 | 39 |
Ц637 | ВЦ6А,ВЦ6Б | 3 | 47 | 78 | 16 | 37 |
Ц636 | ВЦ6А,ВЦ6Б | 4 | 47 | 78 | 16 | 36 |
Ц635 | ВЦ6А,ВЦ6Б | 5,6 | 47 | 78 | 16 | 35 |
Ц224 | ВЦ1Н | 6,3 | 26 | 38 | 7,8 | 24 |
Ц322 | ВЦ1Н | 4 | 29 | 44 | 9,3 | 22 |
Ц323 | ВЦ1Н | 3,15 | 29 | 44 | 9,3 | 23 |
Ц334 | ВЦ3Н | 6,3 | 29 | 44 | 9,3 | 34 |
|
Уважаемый Заказчик!Если необходимая Вам информация об оборудовании не найдена на этой странице, обращайтесь за консультацией к маркетологу см. все телефоны в разделе "Контакты" |
Отзывы
Отзывов пока нет.